小一零測(cè)考│香港56所小一零測(cè)考學(xué)校一文看清,教育局最新建議:取消或減少測(cè)考次數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-17 15:58
小一零測(cè)考︳在本地教育體制下長(zhǎng)大的我們,從來都是測(cè)驗(yàn)考試一步步披荊斬棘而上,或許曾妙想天開“唔考試得唔得”,但只是空想。
小一零測(cè)考︳教育局新建議 取消或減少測(cè)考次數(shù)
近年教育局多次審視全港小學(xué)的測(cè)考安排,去年亦更新了《小學(xué)教育課程指引》,建議小一取消或減少測(cè)考次數(shù),又或小一上學(xué)期以靈活及有趣的多元化評(píng)估代替默書、測(cè)考,期望學(xué)童先適應(yīng)小學(xué)生活。以下是本地官津小一不設(shè)測(cè)考的學(xué)校,家長(zhǎng)可作參考。
▲圣士提反女子中學(xué)附屬小學(xué)(圖片來源:資料圖片)
小一不設(shè)測(cè)考學(xué)校:港島區(qū)
校網(wǎng) | 學(xué)校 | 小一測(cè)考安排 | 二至六年級(jí)測(cè)考次數(shù) |
11 | 天主教總堂區(qū)學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估、實(shí)踐性的評(píng)估,通過STAR平臺(tái)、ICAS進(jìn)行電子化評(píng)估 | 4測(cè)0考 |
11 | 圣嘉祿學(xué)校 | 全年以不計(jì)分進(jìn)展性評(píng)估取代考試 | 0測(cè)3考 |
11 | 圣士提反女子中學(xué)附屬小學(xué) | 以進(jìn)展性評(píng)估檢視學(xué)生表現(xiàn) | 2測(cè)2考 |
12 | 瑪利曼小學(xué) | 利用多元化評(píng)估模式評(píng)核學(xué)習(xí)成果 | 0測(cè)3考 |
12 | 保良局金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)張凝文學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
14 | 番禺會(huì)所華仁小學(xué) | 按多元智能的概念,進(jìn)行進(jìn)展性和總結(jié)性評(píng)估 | 1測(cè)2考 |
14 | 太古小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
校網(wǎng) | 學(xué)校 | 小一測(cè)考安排 | 二至六年級(jí)測(cè)考次數(shù) |
16 | 愛秩序?yàn)彻倭⑿W(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
16 | 慈幼學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
16 | 救世軍中原慈善基金學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
18 | 鴨脷洲街坊學(xué)校 | 全學(xué)年只設(shè)進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
18 | 東華三院鶴山學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
小一不設(shè)測(cè)考學(xué)校:九龍區(qū)
校網(wǎng) | 學(xué)校 | 小一測(cè)考安排 | 二至六年級(jí)測(cè)考次數(shù) |
32 | 中華基督教會(huì)基全小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
32 | 大角嘴天主教小學(xué) | 多元化評(píng)估策略 | 0測(cè)3考 |
34 | 浸信會(huì)天虹小學(xué) | 全年不設(shè)總結(jié)性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
34 | 農(nóng)圃道官立小學(xué) | 各學(xué)科透過多元化的進(jìn)展及總結(jié)性評(píng)估了解學(xué)生學(xué)習(xí)情況 | 0測(cè)3考 |
34 | 九龍婦女福利會(huì)李炳紀(jì)念學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
35 | 馬頭涌官立小學(xué)(紅磡灣) | 小一全學(xué)年及小二第一學(xué)期不設(shè)考試,以進(jìn)展性評(píng)估了解學(xué)生學(xué)習(xí)進(jìn)度 | 0測(cè)3考 |
校網(wǎng) | 學(xué)校 | 小一測(cè)考安排 | 二至六年級(jí)測(cè)考次數(shù) |
40 | 福榮街官立小學(xué) | 全學(xué)年共三次進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
40 | 深水埗官立小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 2測(cè)2考 |
40 | 圣公會(huì)基愛小學(xué) | 一年級(jí)不設(shè)考試,以進(jìn)展性評(píng)估取替 | 0測(cè)3考 |
41 | 拔萃小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 4測(cè)2考 |
45 | 中華基督教會(huì)基慈小學(xué) | 學(xué)期不設(shè)考試及默書,設(shè)模擬評(píng)估訓(xùn)練 | 0測(cè)3考 |
- | 孔教學(xué)院大成小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
46 | 佛教慈敬學(xué)校 | 設(shè)總結(jié)性評(píng)估,改為多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
48 | 觀塘官立小學(xué)(秀明道) | 透過不同形式的進(jìn)展性評(píng)估取代測(cè)考試,同時(shí)為學(xué)生進(jìn)行品德情意及態(tài)度方面相關(guān)的評(píng)估 | 2測(cè)2考 |
48 | 樂善堂楊仲明學(xué)校 | 以進(jìn)展性評(píng)估考查學(xué)生的學(xué)習(xí)情況 | 2測(cè)2考 |
48 | 秀明小學(xué) | 全學(xué)年以多元學(xué)習(xí)評(píng)估取代測(cè)考 | 1測(cè)2考 |
小一不設(shè)測(cè)考學(xué)校:新界區(qū)
校網(wǎng) | 學(xué)校 | 小一測(cè)考安排 | 二至六年級(jí)測(cè)考次數(shù) |
62 | 荃灣公立何傳耀紀(jì)念小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考(小六3考) |
66 | 荃灣商會(huì)學(xué)校 | 一、二年級(jí)全學(xué)年不設(shè)測(cè)驗(yàn)及考試 | 2測(cè)2考 |
66 | 仁濟(jì)醫(yī)院趙曾學(xué)韞小學(xué) | 單元學(xué)習(xí)表現(xiàn)報(bào)告,不設(shè)測(cè)考 | 0測(cè)3考 |
- | 東華三院高可寧紀(jì)念小學(xué) | 多元化的進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
71 | 保良局西區(qū)婦女福利會(huì)馮李佩瑤小學(xué) | 多元化的進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
71 | 順德聯(lián)誼總會(huì)胡少渠紀(jì)念小學(xué) | 多元化的進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
72 | 中華基督教青年會(huì)小學(xué) | 多元化的進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考(小六3考) |
72 | 金巴侖長(zhǎng)老會(huì)耀道小學(xué) | 進(jìn)展性評(píng)估,小一至小三不設(shè)傳統(tǒng)考試 | 0測(cè)3考 |
72 | 嗇色園主辦可銘學(xué)校 | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
72 | 獅子會(huì)何德心小學(xué) | 多元化進(jìn)展性評(píng)估 | 2測(cè)2考 |
72 | 香港青年協(xié)會(huì)李兆基小學(xué) | 一、二年級(jí)不設(shè)測(cè)考 | 0測(cè)2考 |
72 | 伊利沙伯中學(xué)舊生會(huì)小學(xué)分校 | 全年采進(jìn)展性評(píng)估 | 1測(cè)2考 |
72 | 伊利沙伯中學(xué)舊生會(huì)小學(xué) | 多元化的進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)2考 |
72 | 東華三院李東海小學(xué) | 設(shè)進(jìn)展性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
校網(wǎng) | 學(xué)校 | 小一測(cè)考安排 | 二至六年級(jí)測(cè)考次數(shù) |
73 | 博愛醫(yī)院歷屆總理聯(lián)誼會(huì)梁省德學(xué)校 | 多元化的進(jìn)展性評(píng)估 | 2測(cè)1考 |
74 | 八鄉(xiāng)中心小學(xué) | 運(yùn)用不同的評(píng)估模式評(píng)估學(xué)生的學(xué)習(xí)表現(xiàn) | 0測(cè)3考 |
74 | 元朗官立小學(xué) | 定期以單元評(píng)估檢視學(xué)生學(xué)習(xí)進(jìn)展 | 2測(cè)2考 |
81 | 打鼓嶺嶺英公立學(xué)校 | 全年采用進(jìn)展性評(píng)估,并派發(fā)三次學(xué)習(xí)表現(xiàn)報(bào)告 | 0測(cè)3考 |
81 | 東華三院曾憲備小學(xué) | 以進(jìn)展性評(píng)估及學(xué)習(xí)報(bào)告跟進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)難點(diǎn) | 0測(cè)3考 |
83 | 沙頭角中心小學(xué) | 一至三年級(jí)不切傳統(tǒng)紙本總評(píng),以恒常進(jìn)展性評(píng)估檢視同學(xué)學(xué)習(xí)情況 | 0測(cè)1考 |
84 | 五旬節(jié)圣潔會(huì)永光小學(xué) | 多元化評(píng)估如日常觀察、說話、聆聽、專題研習(xí)等 | 1測(cè)2考 |
88 | 沙田官立小學(xué) | 全年以多元化進(jìn)展性評(píng)估代替測(cè)考 | 2測(cè)2考 |
88 | 東華三院冼次云小學(xué) | 小一入學(xué)初期不設(shè)考試,全學(xué)年兩次總結(jié)性評(píng)估 | 0測(cè)3考 |
89 | 保良局雨川小學(xué) | 以進(jìn)展性評(píng)估了解學(xué)生學(xué)習(xí)成果 | 0測(cè)3考 |
95 | 基督教神召會(huì)梁省德小學(xué) | 一、二年級(jí)推行零測(cè)考計(jì)劃 | 0測(cè)4考 |
95 | 西貢崇真天主教學(xué)校(小學(xué)部) | 一年級(jí)全年不設(shè)總評(píng) | 0測(cè)3考 |
97 | 中華基督教會(huì)長(zhǎng)洲堂錦江小學(xué) | 以多元化的進(jìn)展性評(píng)估代替測(cè)考 | 2測(cè)1考 |
98 | 嗇色園主辦可譽(yù)中學(xué)暨可譽(yù)小學(xué) | 以多元化的進(jìn)展性評(píng)估代替測(cè)考 | 2測(cè)2考 |
資料來源:《小學(xué)概覽2024》
文:劉佩樺 圖:資料圖片
熱門文章

- 女子“被狗騎”求救會(huì)懷孕嗎?”內(nèi)行人證實(shí):打過很多動(dòng)物醫(yī)院電話 日本要求世博臺(tái)灣館,不能具官方色彩 臺(tái)灣馬拉松送“解放軍步槍”獎(jiǎng)杯成鬧劇,網(wǎng)民:淘寶買? “臺(tái)北聯(lián)絡(luò)代表處”被南非政府改名,并被要求限期搬出比勒陀利亞 阿北出來了?他目擊“柯文哲”吃牛肉湯,網(wǎng)友全笑翻 被美列入“敏感國(guó)家”,各種猜測(cè)不斷涌現(xiàn),韓國(guó)朝野爭(zhēng)吵 數(shù)據(jù)專家曝“5綠委”罷免機(jī)會(huì)最高,1藍(lán)委極危險(xiǎn):不是葉元之 前央視主播張蕾著緊身西裝褲被批不雅,回懟:心臟看什么都臟 特朗普喊美不需再依賴臺(tái)芯片,贊魏哲家“最受敬重” 臺(tái)灣屏東市深夜爆槍戰(zhàn)5人傷,疑傳播妹遭侵犯尋仇
專題 更多 >