?區(qū)議會選舉2023︱一文盡覽香港十八區(qū)直選、間選候選人名單
區(qū)議會選舉12月10日舉行,今屆有171人報(bào)名競逐88個(gè)直選議席,228人參選由地區(qū)三會(分區(qū)會、防火會、滅罪會)選出的176個(gè)地委會界別議席。星島環(huán)球網(wǎng)整理地方選區(qū)、地區(qū)委員會(即“三會”)界別候選人名單,包括參選人姓名、選區(qū)、政治聯(lián)系等。
地方選區(qū)︱中西區(qū)區(qū)議會(中區(qū))
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 郭杰駿 | 24 | 新民黨 | 
| 2 | 彭舜玟 | 49 | 獨(dú)立 | 
| 3 | 施永泰 | 34 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 馮家亮 | 53 | 自由黨 | 
| 5 | 謝戰(zhàn) | 53 | 沒有申報(bào)政治聯(lián)系 | 
候選人平均年齡︰42.6歲
地方選區(qū)︱中西區(qū)區(qū)議會(西區(qū))
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 吳家超 | 35 | 新民黨 | 
| 2 | 劉天正 | 27 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 王倩雯 | 31 | 沒有申報(bào)政治聯(lián)系 | 
| 4 | 李楚婷 | 30 | 獨(dú)立 | 
| 5 | 劉家昂 | 30 | 獨(dú)立 | 
候選人平均年齡︰30.6歲
地方選區(qū)︱東區(qū)區(qū)議會(太北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 丁江浩 | 49 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 蘇嘉樂 | 34 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 阮建中 | 46 | 自由黨 | 
| 4 | 雷有得 | 43 | 新民黨 | 
候選人平均年齡︰43歲
地方選區(qū)︱東區(qū)區(qū)議會(康灣)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 林梓鴻 | 39 | 新民黨 | 
| 2 | 李清霞 | 沒有提供 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 吳清清 | 44 | 工聯(lián)會 | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱東區(qū)區(qū)議會(柴灣)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 植潔鈴 | 35 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 周卓然 | 34 | 新民黨 | 
| 3 | 何毅淦 | 38 | 工聯(lián)會 | 
候選人平均年齡︰35.7歲
地方選區(qū)︱南區(qū)區(qū)議會(南區(qū)東南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 林浩瑋 | 34 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 陳榮恩 | 37 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 梁進(jìn) | 38 | 自由黨 | 
| 4 | 江卓姿 | 35 | 新民黨 | 
候選人平均年齡︰36歲
地方選區(qū)︱南區(qū)區(qū)議會(南區(qū)西北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 吳日峰 | 38 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 2 | 林詠欣 | 32 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 崔添偉 | 36 | 新民黨 | 
| 4 | 張偉楠 | 31 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰34.3歲
地方選區(qū)︱?yàn)匙袇^(qū)區(qū)議會(灣仔)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 宋芝齡 | 沒有提供 | 自由黨 | 
| 2 | 黃守東 | 38 | 新民黨 | 
| 3 | 李文偉 | 沒有提供 | 沒有提供 | 
| 4 | 李碧儀 | 43 | 獨(dú)立 | 
| 5 | 穆家駿 | 33 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱九龍城區(qū)區(qū)議會(九龍城北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 林博 | 39 | 無黨派 | 
| 2 | 鄧巧彤 | 29 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 林淑芳 | 沒有提供 | 獨(dú)立 | 
| 4 | 關(guān)浩洋 | 41 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱九龍城區(qū)區(qū)議會(九龍城南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 謝敏婷 | 33 | 獨(dú)立 | 
| 2 | 李超宇 | 35 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 3 | 馬志恒 | 43 | 香港新方向 | 
| 4 | 吳寶強(qiáng) | 沒有提供 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱觀塘區(qū)區(qū)議會(觀塘東南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 簡銘東 | 45 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 龐智笙 | 40 | 公屋聯(lián)會 | 
| 3 | 陳嘉文 | 36 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰40.3歲
地方選區(qū)︱觀塘區(qū)區(qū)議會(觀塘中)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 馬軼超 | 46 | 獨(dú)立 | 
| 2 | 柯創(chuàng)盛 | 50 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 張洛淋 | 37 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 明偉杰 | 37 | 沒有申報(bào) | 
候選人平均年齡︰42.5歲
地方選區(qū)︱觀塘區(qū)區(qū)議會(觀塘北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 羅文 | 37 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 張培剛 | 沒有提供 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 黃曉東 | 53 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 符碧珍 | 54 | 獨(dú)立 | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱觀塘區(qū)區(qū)議會(觀塘西)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 李嘉恒 | 34 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 潘楚文 | 33 | 獨(dú)立 | 
| 3 | 譚肇卓 | 40 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 許民楓 | 40 | 獨(dú)立 | 
候選人平均年齡︰36.8歲
地方選區(qū)︱深水埗區(qū)區(qū)議會(深水埗西)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 何坤洲 | 32 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 鐘宇軒 | 45 | 無 | 
| 3 | 黃永威 | 44 | 經(jīng)民聯(lián)、西九新動力 | 
| 4 | 胡詩韻 | 37 | 沒有申報(bào) | 
候選人平均年齡︰39.5歲
地方選區(qū)︱深水埗區(qū)區(qū)議會(深水埗東)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 張瑩瑩 | 34 | 勞聯(lián) | 
| 2 | 李颕彰 | 48 | 沒有申報(bào) | 
| 3 | 林偉文 | 38 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 陳國偉 | 36 | 經(jīng)民聯(lián) | 
候選人平均年齡︰
地方選區(qū)︱黃大仙區(qū)區(qū)議會(黃大仙東)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 莫嘉杰 | 28 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 蘇靖然 | 28 | 香港新方向 | 
| 3 | 譚美普 | 39 | 工聯(lián)會 | 
| 4 | 越毅強(qiáng) | 41 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰34歲
地方選區(qū)︱黃大仙區(qū)區(qū)議會(黃大仙西)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 黃樂妍 | 27 | 香港新方向 | 
| 2 | 李忠澤 | 39 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 潘卓斌 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 楊諾軒 | 33 | 沒有申報(bào) | 
候選人平均年齡︰33.8歲
地方選區(qū)︱油尖旺區(qū)區(qū)議會(油尖旺南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 艾歷斯 | 59 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 葉傲冬 | 43 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 白俊達(dá) | 47 | 新民黨 | 
| 4 | 陶淳潁 | 36 | 沒有申報(bào) | 
| 5 | 關(guān)煒曦 | 32 | 無 | 
| 6 | 孫逸仙 | 46 | 獨(dú)立 | 
候選人平均年齡︰43.8歲
地方選區(qū)︱油尖旺區(qū)區(qū)議會(油尖旺北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 李家軒 | 40 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 黎懿霆 | 26 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 李思敏 | 38 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 4 | 葉國山 | 30 | 獨(dú)立 | 
候選人平均年齡︰33.5歲
地方選區(qū)︱離島區(qū)區(qū)議會(離島)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 葉浚生 | 29 | 民主思路 | 
| 2 | 鐘美慧 | 48 | 獨(dú)立 | 
| 3 | 葉培基 | 37 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 劉展鵬 | 34 | 工聯(lián)會 | 
候選人平均年齡︰37歲
地方選區(qū)︱葵青區(qū)區(qū)議會(青衣)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 萬子殷 | 37 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 2 | 彭熠銘 | 31 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 李旺東 | 29 | 無黨派人士 | 
| 4 | 盧婉婷 | 37 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰33.5歲
地方選區(qū)︱葵青區(qū)區(qū)議會(葵涌東)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 周潔瑩 | 25 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 郭芙蓉 | 33 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 余靖浵 | 49 | 無 | 
候選人平均年齡︰35.6歲
地方選區(qū)︱葵青區(qū)區(qū)議會(葵涌西)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 陳安妮 | 30 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 黃俊揚(yáng) | 37 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 朱江 | 38 | 沒有申報(bào) | 
候選人平均年齡︰35歲
地方選區(qū)︱北區(qū)區(qū)議會(蝴蝶山)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 胡玉貞 | 52 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 姚銘 | 37 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 李嘉駿 | 33 | 香港新方向 | 
| 4 | 宋冰冰 | 29 | 沒有申報(bào) | 
候選人平均年齡︰37.8歲
地方選區(qū)︱北區(qū)區(qū)議會(紅花嶺)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 高維基 | 38 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 孔永業(yè) | 34 | 新民黨 | 
| 3 | 曾勁聰 | 40 | 工聯(lián)會 | 
| 4 | 李雅芝 | 51 | 不適用 | 
候選人平均年齡︰40.8歲
地方選區(qū)︱西貢區(qū)議會(西貢及坑口)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 方國珊 | 沒有提供 | 專業(yè)動力 | 
| 2 | 邱浩麟 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 甘佳璋 | 35 | 新民黨 ? / 公民力量 | 
| 4 | 吳有根 | 48 | 沒有申報(bào) | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱西貢區(qū)議會(將軍澳南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 施彬彬 | 31 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 黃遠(yuǎn)康 | 32 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 李思朗 | 沒有提供 | 專業(yè)動力 | 
| 4 | 董啟真 | 38 | 獨(dú)立 | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱西貢區(qū)議會(將軍澳北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 陸秀貞 | 35 | 專業(yè)動力 | 
| 2 | 溫啟明 | 35 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 陳志豪 | 37 | 新民黨/公民力量 | 
候選人平均年齡︰35.7歲
地方選區(qū)︱沙田區(qū)議會(沙田西)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 黃占永 | 34 | 獨(dú)立 | 
| 2 | 黃卓謙 | 32 | 無申報(bào) | 
| 3 | 鄧肇峰 | 41 | 無申報(bào) | 
| 4 | 陳壇丹 | 31 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰34.5歲
地方選區(qū)︱沙田區(qū)議會(沙田東)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 姚嘉俊 | 46 | 新民黨/公民力量 | 
| 2 | 朱煥釗 | 29 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 周秉謙 | 32 | 經(jīng)民聯(lián) | 
候選人平均年齡︰35.6歲
地方選區(qū)︱沙田區(qū)議會(沙田南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 祝慶臺 | 47 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 蔡偉浩 | 41 | 無申報(bào) | 
| 3 | 古偉冰 | 37 | 工聯(lián)會 | 
| 4 | 林宇星 | 31 | 新民黨/公民力量 | 
候選人平均年齡︰39歲
地方選區(qū)︱沙田區(qū)議會(沙田北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 方浩良 | 32 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 羅伊琳 | 30 | 公民力量 | 
| 3 | 蔡惠誠 | 38 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰33.3歲
地方選區(qū)︱大埔區(qū)議會(大埔南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 張育文 | 27 | 無 | 
| 2 | 蕭振麟 | 40 | 無申報(bào) | 
| 3 | 方約拿單 | 55 | 無申報(bào) | 
| 4 | 黃碧嬌 | 58 | 民建聯(lián) | 
| 5 | 羅曉楓 | 34 | 經(jīng)民聯(lián) | 
候選人平均年齡︰42.8歲
地方選區(qū)︱大埔區(qū)議會(大埔北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 劉文杰 | 34 | 新民黨 | 
| 2 | 吳振輝 | 30 | 紫荊黨 | 
| 3 | 駱小鸞 | 沒有提供 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 胡綽謙 | 39 | 民建聯(lián) | 
| 5 | 葉偉兒 | 39 | 沒有 | 
| 6 | 吳尉行 | 32 | 工聯(lián)會 | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱荃灣區(qū)議會(荃灣西北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 葛兆源 | 39 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 黃超華 | 41 | 無黨派 | 
| 3 | 鐘展滔 | 34 | 無 | 
| 4 | 黃啟進(jìn) | 32 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰36.5歲
地方選區(qū)︱荃灣區(qū)議會(荃灣東南)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 馮卓森 | 34 | 公屋聯(lián)會 | 
| 2 | 伍俊瑜 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 何義強(qiáng) | 58 | 無申報(bào) | 
| 4 | 夏泳迦 | 31 | 工聯(lián)會 | 
候選人平均年齡︰39.8歲
地方選區(qū)︱屯門區(qū)議會(屯門東)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 馮沛賢 | 38 | 工聯(lián)會 | 
| 2 | 陳智敏 | 沒有提供 | 沒有申報(bào) | 
| 3 | 葉文斌 | 37 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰/
地方選區(qū)︱屯門區(qū)議會(屯門西)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 鄧德成 | 58 | 無 | 
| 2 | 莊豪鋒 | 39 | 實(shí)政圓桌 | 
| 3 | 鐘健峰 | 29 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 徐帆 | 60 | 工聯(lián)會 | 
候選人平均年齡︰46.5歲
地方選區(qū)︱屯門區(qū)議會(屯門北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 陳萬聯(lián)應(yīng) | 44 | 港九勞工社團(tuán)聯(lián)會 | 
| 2 | 賴嘉汶 | 31 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 蘇嘉雯 | 45 | 新民黨 | 
候選人平均年齡︰40歲
地方選區(qū)︱元朗區(qū)議會(元朗市中心)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 施駿興 | 36 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 陳子忠 | 52 | 沒有申報(bào) | 
| 3 | 李啟立 | 37 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰41.6歲
地方選區(qū)︱元朗區(qū)議會(元朗鄉(xiāng)郊東)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 梁明堅(jiān) | 42 | 獨(dú)立 | 
| 2 | 張弓發(fā) | 40 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 3 | 徐君紹 | 40 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰40.7歲
地方選區(qū)︱元朗區(qū)議會(天水圍南及屏廈)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 鄧偉健 | 47 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 陳燕君 | 28 | 香港新方向 | 
| 3 | 陳思靜 | 40 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 蘇淵 | 34 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰37.3歲
地方選區(qū)︱元朗區(qū)議會(天水圍北)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 陶皜訊 | 35 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 2 | 姚國威 | 40 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 賴玥均 | 41 | 民建聯(lián) | 
候選人平均年齡︰38.7
地區(qū)委員會界別︱中西區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 李志恒 | 59 | 獨(dú)立 | 
| 2 | 楊學(xué)明 | 47 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 張嘉恩 | 30 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 張宗 | 48 | 無申報(bào) | 
| 5 | 羅錦輝 | 43 | 無申報(bào) | 
| 6 | 趙華娟 | 沒有提供 | 無申報(bào) | 
| 7 | 胡偉雄 | 43 | 無申報(bào) | 
| 8 | 胡汶軒 | 30 | 無申報(bào) | 
| 9 | 楊開永 | 39 | 民建聯(lián) | 
| 10 | 鐘耀徽 | 40 | 工聯(lián)會 | 
地區(qū)委員會界別︱東區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 洪志杰 | 43 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 王志鐘 | 48 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 林永祥 | 33 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 劉淑燕 | 44 | 民建聯(lián) | 
| 5 | 陳凱榮 | 27 | 民建聯(lián) | 
| 6 | 林彩英 | 46 | 無 | 
| 7 | 王詩展 | 沒有提供 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 8 | 林永晟 | 30 | 民建聯(lián) | 
| 9 | 林嘉良 | 37 | 工聯(lián)會 | 
| 10 | 曾卓兒 | 53 | 自由黨 | 
| 11 | 賴暖新 | 37 | 沒有申報(bào) | 
| 12 | 郭詠健 | 41 | 民建聯(lián) | 
| 13 | 洪超群 | 40 | 沒有申報(bào) | 
| 14 | 劉圣雪 | 33 | 新民黨 | 
| 15 | 劉堅(jiān) | 53 | 民建聯(lián) | 
地區(qū)委員會界別︱九龍城區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 馮務(wù)君 | 32 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 劉婉燕 | 33 | 沒有申報(bào) | 
| 3 | 黃馳 | 41 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 鄭曉玲 | 38 | 獨(dú)立 | 
| 5 | 邵天虹 | 32 | 民建聯(lián) | 
| 6 | 陳治華 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 7 | 梁婉婷 | 36 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 8 | 張景勛 | 36 | 無申報(bào) | 
| 9 | 吳奮金 | 53 | 民建聯(lián) | 
| 10 | 丁健華 | 55 | 無申報(bào) | 
地區(qū)委員會界別︱觀塘區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 鄭強(qiáng)峰 | 45 | 公屋聯(lián)會 | 
| 2 | 李淑媛 | 43 | 無申報(bào) | 
| 3 | 詹寶瑜 | 沒有申報(bào) | 無申報(bào) | 
| 4 | 吳庭鋒 | 36 | 無申報(bào) | 
| 5 | 金堅(jiān) | 沒有申報(bào) | 獨(dú)立 | 
| 6 | 歐陽均諾 | 37 | 民建聯(lián) | 
| 7 | 房逸君 | 34 | 無申報(bào) | 
| 8 | 馮韻斯 | 38 | 民建聯(lián) | 
| 9 | 林峰 | 55 | 沒有申報(bào) | 
| 10 | 程海欣 | 50 | 工聯(lián)會 | 
| 11 | 張姚彬 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 12 | 陳俊杰 | 43 | 民建聯(lián) | 
| 13 | 彭俊發(fā) | 28 | 工聯(lián)會 | 
| 14 | 曾榮輝 | 38 | 民建聯(lián) | 
| 15 | 陳君銘 | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 16 | 鄧詠駿 | 47 | 沒有申報(bào) | 
| 17 | 余嘉明 | 36 | 獨(dú)立 | 
| 18 | 張全祺 | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 19 | 黃啟燊 | 39 | 工聯(lián)會 | 
| 20 | 關(guān)堅(jiān)榮 | 29 | 沒有申報(bào) | 
地區(qū)委員會界別︱深水埗區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 覃碧華 | 34 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 龐朝輝 | 48 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 3 | 張德偉 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 4 | 陳建業(yè) | 43 | 自由黨 | 
| 5 | 梁秉堅(jiān) | 43 | 沒有申報(bào) | 
| 6 | 黃俊雄 | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 7 | 陳麗紅 | 36 | 港九勞工社團(tuán)協(xié)會 | 
| 8 | 周晉輝 | 35 | 西九新動力 | 
| 9 | 侯文婷 | 35 | 工聯(lián)會 | 
| 10 | 陳龍杰 | 46 | 民建聯(lián) | 
| 11 | 吳婉秋 | 36 | 民建聯(lián) | 
地區(qū)委員會界別︱南區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 黃雨程 | 27 | 新民黨 | 
| 2 | 林穎儀 | 沒有申報(bào) | 獨(dú)立 | 
| 3 | 袁志光 | 43 | 工聯(lián)會 | 
| 4 | 張展聰 | 37 | 沒有申報(bào) | 
| 5 | 蕭煒忠 | 38 | 民建聯(lián) | 
| 6 | 李少鈴 | 沒有申報(bào) | 工聯(lián)會 | 
| 7 | 黃才立 | 46 | 民建聯(lián) | 
| 8 | 劉毅 | 31 | 民建聯(lián) | 
| 9 | 趙式浩 | 40 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 10 | 賴家智 | 37 | 經(jīng)民聯(lián) | 
地區(qū)委員會界別︱?yàn)匙袇^(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 李文龍 | 46 | 沒有申報(bào) | 
| 2 | 吳澤森 | 45 | 獨(dú)立 | 
| 3 | 林偉文 | 39 | 自由黨 | 
| 4 | 莫繡安 | 40 | 獨(dú)立 | 
| 5 | 鐘嘉敏 | 49 | 沒有申報(bào) | 
地區(qū)委員會界別︱黃大仙區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 黃國恩 | 沒有申報(bào) | 民建聯(lián) | 
| 2 | 陳英 | 54 | 無 | 
| 3 | 馮健樂 | 31 | 無 | 
| 4 | 莫健榮 | 43 | 工聯(lián)會 | 
| 5 | 袁國強(qiáng) | 61 | 民建聯(lián) | 
| 6 | 黎榮浩 | 50 | 民建聯(lián) | 
| 7 | 李健聰 | 32 | 無 | 
| 8 | 雷啟蓮 | 51 | 無 | 
| 9 | 李東江 | 59 | 無 | 
| 10 | 陳偉坤 | 63 | 無 | 
地區(qū)委員會界別︱油尖旺區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 蔡少峰 | 48 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 楊鎮(zhèn)華 | 45 | 民建聯(lián) | 
| 3 | 梁鋭 | 45 | 沒有申報(bào) | 
| 4 | 孫智敏 | 37 | 工聯(lián)會 | 
| 5 | 陸子峯 | 32 | 無 | 
| 6 | 黃建新 | 44 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 7 | 王子成 | 60 | 無 | 
| 8 | 劉柏祺 | 42 | 民建聯(lián) | 
| 9 | 何卓峰 | 33 | 無 | 
| 10 | 鄧銘心 | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 11 | 潘景和 | 51 | 民建聯(lián) | 
地區(qū)委員會界別︱離島區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 郭慧文 | 51 | 民建聯(lián) | 
| 2 | 李永富 | 58 | 工聯(lián)會 | 
| 3 | 周元谷 | 30 | 無 | 
| 4 | 羅成煥 | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 5 | 曾昭浴 | 33 | 新民黨 | 
| 6 | 劉舜婷 | 45 | 民建聯(lián) | 
地區(qū)委員會界別︱葵青區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 伍景華 | 沒有申報(bào) | 民建聯(lián) | 
| 2 | 劉興華 | 67 | 沒有申報(bào) | 
| 3 | 徐錦全 | 62 | 無 | 
| 4 | 黃耀聰 | 沒有申報(bào) | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 5 | 譚世華 | 沒有申報(bào) | 無黨派 | 
| 6 | 黃培賢 | 49 | 沒有申報(bào) | 
| 7 | 鄧麗玲 | 34 | 民建聯(lián) | 
| 8 | 莫綺琪 | 34 | 經(jīng)民聯(lián) | 
| 9 | 吳任豐 | 45 | 民建聯(lián) | 
| 10 | 李偉樂 | 31 | 工聯(lián)會 | 
| 11 | 林國興 | 64 | 沒有申報(bào) | 
| 12 | 黃淑雯 | 38 | 民建聯(lián) | 
| 13 | 袁潤洪 | 36 | 民建聯(lián) | 
| 14 | 李惠明 | 63 | 沒有申報(bào) | 
| 15 | 黃紹焜 | 37 | 民建聯(lián) | 
| 16 | 郭慧敏 | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 17 | 林映惠 | 31 | 民建聯(lián) | 
| 18 | 伍志華 | 37 | 民建聯(lián) | 
地區(qū)委員會界別︱北區(qū)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 年齡 | 政治聯(lián)系 | 
| 1 | 藍(lán)偉良 | 58 | 公屋聯(lián)會 | 
| 2 | 溫和達(dá) | 沒有申報(bào) | 沒有申報(bào) | 
| 3 | 吳英鵬 | 38 | 無 | 
| 4 | 劉鎮(zhèn)海 | 31 | 民建聯(lián) | 
| 5 | 吳耀祖 | 38 | 民建聯(lián) | 
